|
Naam van het fonds
|
Waarde van de fondseenheid op de valorisatie-datum van 09/05/2012(wekelijks bijgewerkt)
|
| CARDIF |
| Protection Invest (EUR) | 324,37 |
| Balance Invest (EUR) | 286,56 |
| Dynamic Invest (EUR) | 246,64 |
| Growth Invest (EUR) | 191,04 |
| CARDIF EQUITIES |
| C.E. Dexia Plan Equities (EUR) | 186,18 |
| PROFIL INVEST |
| P.I. Dexia Plan Low (EUR) | 330,22 |
| P.I. Dexia Plan Medium (EUR) | 291,73 |
| P.I. Dexia Plan High (EUR) | 251,09 |
| P.I. Dexia Plan Equities (EUR) | 194,48 |
| Cardif Actions Financieres (EUR) | 141,8 |
| BNPP L1 E. Biotechnology World (EUR) | 474,69 |
| BNPP E. Health Care World (EUR) | 387,2 |
| Parvest Euro Bond (EUR) | 164,2 |
| Parvest Short Term Euro (EUR) | 189,05 |
| REFLEX (Artesia Bank) |
| Reflex Rubens (EUR) | 219,02 |
| Reflex Renoir (EUR) | 203,64 |
| Reflex Gauguin (EUR) | 178,27 |
| Reflex Van Gogh (EUR) | 149,56 |
| Reflex Van Eyck (EUR) | 832,8 |
| MAESTRO INVEST BEL |
| Maestro invest BEL (EUR) | 652,45 |
| (In samenwerking met DEUTSCHE BANK) |
| High Coupon I (EUR) | 549,45 |
| High Coupon II (EUR) | 548,27 |
| Protected Equity 120% (EUR) | 497,7 |
| Rate Opportunity (EUR) | 721,15 |
| (In samenwerking met ROBECO) |
| Robeco Balanced Mix (EUR) | 51,09 |
| Robeco Dynamic Mix (EUR) | 37,49 |
| Robeco Growth Mix (EUR) | 50,97 |
| Robeco Lux-O-Rente (EUR) | 116,09 |
| Robeco NV (EUR) | 25,51 |
| Robeco Safe Mix (EUR) | 49,28 |
| Robeco Solid Mix (EUR) | 47,94 |
| Rorento NV (EUR) | 47,33 |
|
|
| |